产品分类
  绾崇背鐢垫睜
  纭呰兘鐢垫睜
  閾呮櫠鐢垫睜
  澶槼鑳借搫鐢垫睜
  鑳朵綋澶槼鑳借搫鐢垫睜
  鑳朵綋鍏嶇淮鎶よ搫鐢垫睜
  鍥哄畾鍨嬮榾鎺у瘑灏侀搮閰哥數姹狅紙閫氱敤鍨嬶級
  娣卞惊鐜姩鍔涜溅钃勭數姹
  UPS
  閫嗗彉鍣
  鐩存祦灞忥紙鐩存祦绯荤粺锛
  鍏ㄨ嚜鍔ㄦ櫤鑳藉厖鐢垫満
  鐗靛紩鐢垫睜
  鑸圭敤钃勭數姹
  鍚姩钃勭數姹
  OPzV绠″紡鑳朵綋钃勭數姹
  OPzS绠″紡瀵屾恫绯诲垪閾呴吀钃勭數姹
  闀夐晬鐢垫睜
  鍐涚敤钃勭數姹
  鑸┖/鑸ぉ钃勭數姹
  鍓嶇疆绔瓙钃勭數姹狅紙鐙暱鍨嬫垨娆ф钃勭數姹狅級
  闀垮鍛借搫鐢垫睜
  楂樺姛鐜囪搫鐢垫睜
  宸℃浠
  鐢垫睜鏌滐紙绠憋級/鏋
  楂樺瘑搴﹁仛鍚堢墿钃勭數姹
  鐢垫睜鍐呴樆娴嬭瘯浠
  钃勭數姹犲叏鑷姩鏅鸿兘鍏呮斁鐢典竴浣撴満
  鐜荤拑閽㈢數姹犵
  钃勭數姹犳椿鍖栦华
  鐢垫睜鏀剧數浠
  鐢甸噺鏄剧ず浠
  閿傜數姹
  楂樺嶇巼鐢垫睜
  闀垮鍛介搮纰宠搫鐢垫睜

联系我们
广州欧际电子科技有限公司
广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段76号
Tel:020-34628335(总机) 分机501,503
Fax:020-34628335
Url: http://www.ibmabb.com
E-mail: 2397808949@qq.com
产品中心 当前位置:首页 > 产品中心  

鑸圭敤钃勭數姹

 
    鍙寜瀹㈡埛瑕佹眰瀹氬埗
    鐢垫睜鍨嬪彿 棰濆畾鐢靛帇(v) 瀹归噺(AH) 澶栧舰灏哄 鍙傝冮噸閲(KG) 璧勬枡涓嬭浇
    鎬婚珮
    IBM0.3-2 2 0.3 17.5 6.5 68 68 0.1 涓嬭浇
    IBM0.5-2 2 0.5 17.5 8.5 68 68 0.1 涓嬭浇
    IBM4.5-2 2 4.5 46 25 100 106 0.3 涓嬭浇
    IBM5.0-2 2 5 46 25 100 106 0.3 涓嬭浇
    IBM6.0-2 2 6 51 33 99 105 0.4 涓嬭浇
    IBM7.0-2 2 7 51 33 99 105 0.4 涓嬭浇
    IBM0.4-4 4 0.4 39 14 50 50 0.1 涓嬭浇
    IBM0.8-4 4 0.8 35 22 64 71 0.1 涓嬭浇
    IBM3.2-4 4 3.2 90 34 60 66 0.6 涓嬭浇
    IBM3.3-4 4 3.3 32 32 135 146 0.6 涓嬭浇
    IBM3.4-4 4 3.4 90 34 60 66 0.6 涓嬭浇
    IBM3.5-4 4 3.5 90 34 60 66 0.6 涓嬭浇
    IBM10-4 4 10 102 44 95 101 1 涓嬭浇
    IBM20-4 4 20 149 43 154 165 2.3 涓嬭浇
    IBM0.4-6 6 0.4 97 24 53 58 0.12 涓嬭浇
    IBM0.5-6 6 0.5 57 14 52 52 0.12 涓嬭浇
    IBM0.8-6 6 0.8 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBM1.0-6 6 1.0 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBM1.2-6 6 1.2 97 24 53 58 0.3 涓嬭浇
    IBM1.3-6 6 1.3 97 24 53 58 0.32 涓嬭浇
    IBM2.0-6 6 2 134 34 61 67 0.59 涓嬭浇
    IBM2.8-6 6 2.8 134 34 61 67 0.59 涓嬭浇
    IBM3.0-6 6 3 134 34 61 67 0.62 涓嬭浇
    IBM3.2-6 6 3.2 134 34 61 67 0.64 涓嬭浇
    IBM3.3-6 6 3.3 134 34 61 67 0.65 涓嬭浇
    IBM4-6 6 4 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBM4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBM5.0-6 6 5 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMH5-6 6 5 70 47 101 106 0.9 涓嬭浇
    IBM6-6 6 6 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMH6-6 6 6 70 47 101 106 0.9 涓嬭浇
    IBM7-6 6 7 151 34 95 101 1.15 涓嬭浇
    IBM8-6 6 8 151 34 95 101 1.15 涓嬭浇
    IBM8.5-6 6 8.5 99 57 118 118 1.5 涓嬭浇
    IBM9-6 6 9 151 34 95 101 1.25 涓嬭浇
    IBM10-6 6 10 151 50 95 101 1.75 涓嬭浇
    IBM12-6 6 12 151 50 95 101 1.80 涓嬭浇
    IBM14-6 6 14 151 50 95 101 1.8 涓嬭浇
    IBM0.5-12 12 0.5 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBM0.8-12 12 0.8 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBM1.0-12 12 1 97 43 52 58 0.6 涓嬭浇
    IBM1.2-12 12 1.2 97 43 52 58 0.6 涓嬭浇
    IBM1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.7 涓嬭浇
    IBM1.4-12 12 1.4 97 43 52 58 0.7 涓嬭浇
    IBM1.9-12 12 1.9 177 35 61 67 0.82 涓嬭浇
    IBM2.0-12 12 2 177 35 61 67 0.9 涓嬭浇
    IBM2.1-12 12 2.1 143 23.5 64.5 64.5 0.9 涓嬭浇
    IBM2.2-12 12 2.2 177 35 61 67 0.9 涓嬭浇
    IBM2.3-12 12 2.3 177 35 61 67 0.9 涓嬭浇
    IBM2.6-12 12 2.6 70 47 101 107 0.94 涓嬭浇
    IBM2.8-12 12 2.8 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBM3.0-12 12 3 134 67 60 67 1.4 涓嬭浇
    IBM3.2-12 12 3.2 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBM3.3-12 12 3.3 134 67 61 67 1.4 涓嬭浇
    IBM3.8-12 12 3.8 90 70 101 107 1.5 涓嬭浇
    IBM4-12 12 4 90 70 101 107 1.5 涓嬭浇
    IBM4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.6 涓嬭浇
    IBM5-12 12 5 90 70 101 107 1.6 涓嬭浇
    IBMH5-12 12 5 90 70 101 107 1.7 涓嬭浇
    IBM5.2-12 12 5.2 90 70 101 107 1.7 涓嬭浇
    IBM5.4-12 12 5.4 90 70 101 107 1.8 涓嬭浇
    IBM6-12 12 6 151 65 95 101 1.9 涓嬭浇
    IBMH6-12 12 6 151 51 93.5 99.5 1.9 涓嬭浇
    IBM6.5-12 12 6.5 151 65 95 101 2.0 涓嬭浇
    IBM7-12 12 7 151 65 95 101 2.05 涓嬭浇
    IBMH7-12 12 7 151 65 94 100 2.05 涓嬭浇
    IBM7.2-12 12 7.2 151 65 95 101 2.2 涓嬭浇
    IBM7.5-12 12 7.5 151 65 95 101 2.3 涓嬭浇
    IBM8-12 12 8 151 65 94 100 2.35 涓嬭浇
    IBM8.5-12 12 8.5 151 65 95 101 2.35 涓嬭浇
    IBM9-12 12 9 151 65 95 101 2.4 涓嬭浇
    IBM10-12 12 10 151 99 95 101 3.2 涓嬭浇
    IBM10-12瀹65 12 10 151 65 95 101 3.2 涓嬭浇
    IBM12-12 12 12 151 99 95 101 3.4 涓嬭浇
    IBM13-12 12 13 151 99 95 101 3.8 涓嬭浇
    IBM14-12 12 14 151 99 95 101 4.2 涓嬭浇
    IBM15-12 12 15 151 99 95 101 4.4 涓嬭浇
    IBM17-12 12 17 181 77 167 167 5.5 涓嬭浇
    IBM17.2-12 12 17.2 181 77 167 167 5.5 涓嬭浇
    IBM18-12 12 18 181 77 167 167 5.8 涓嬭浇
    IBMH18-12 12 18 165 126 174 174 5.8 涓嬭浇
    IBM19-12 12 19 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBM20-12 12 20 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBM20-12闀151 12 20 151 99 95 101 6.4 涓嬭浇
    IBM20-12闀167 12 20 167 126 176 178 6.4 涓嬭浇
    IBMH20-12 12 20 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBM22-12 12 22 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBM100-6 6 100 195 170 206 212 15.0 涓嬭浇
    IBM110-6 6 110 195 170 206 212 15.9 涓嬭浇
    IBM120-6 6 120 172 150 330 330 16.5 涓嬭浇
    IBM130-6 6 130 260 180 245 251 20.5 涓嬭浇
    IBM180-6 6 180 260 180 245 251 29.5 涓嬭浇
    IBM200-6 6 200 260 180 245 251 30.0 涓嬭浇
    IBM210-6 6 210 260 180 245 251 30.5 涓嬭浇
    IBM216-6 6 216 260 180 245 251 30.5 涓嬭浇
    IBM220-6 6 220 260 180 245 251 31.0 涓嬭浇
    IBM225-6 6 225 244 190 275 275 31.0 涓嬭浇
    IBM230-6 6 230 260 180 245 251 31.5 涓嬭浇
    IBM250-6 6 250 195 170 208 212 32.0 涓嬭浇
    IBM260-6 6 260 260 180 245 251 33.0 涓嬭浇
    IBM310-6 6 310 295 178 345 350 47.0 涓嬭浇
    IBM450-6 6 450 295 179 404 424 57.4 涓嬭浇
    IBM24-12 12 24 166 126 174 178 8.1 涓嬭浇
    IBM24-12鍐呰灪绾 12 24 166 126 174 174 8.1 涓嬭浇
    IBM25-12 12 26 166 126 174 178 8.3 涓嬭浇
    IBM26-12 12 26 166 126 174 178 8.5 涓嬭浇
    IBM26-12鍐呰灪绾 12 26 166 126 174 174 8.5 涓嬭浇
    IBM28-12 12 28 166 126 174 178 9.5 涓嬭浇
    IBM28-12鍐呰灪绾 12 28 196 131 155 167 9.5 涓嬭浇
    IBM30-12 12 30 166 126 174 178 10.0 涓嬭浇
    IBM33-12 12 33 196 131 155 180 10.5 涓嬭浇
    IBM35-12 12 35 196 131 155 180 12.0 涓嬭浇
    IBM35-12鍐呰灪绾 12 35 196 131 155 167 12.0 涓嬭浇
    IBM36-12 12 36 198 166 174 174 12.5 涓嬭浇
    IBM38-12 12 38 198 166 174 174 12.5 涓嬭浇
    IBM40-12 12 40 198 166 174 174 13.5 涓嬭浇
    IBM40-12鍐呰灪绾 12 40 198 166 174 174 13.5 涓嬭浇
    IBM42-12 12 42 198 166 174 174 14.0 涓嬭浇
    IBM45-12 12 45 198 166 174 174 14.5 涓嬭浇
    IBM48-12 12 48 229 138 208 212 15.5 涓嬭浇
    IBM50-12 12 50 229 138 208 212 15.5 涓嬭浇
    IBM50-12闀258 12 50 258 134 200 200 15.5 涓嬭浇
    IBM55-12闀229 12 55 229 138 208 212 16.3 涓嬭浇
    IBM55-12 12 55 258 134 200 200 16.3 涓嬭浇
    IBM60-12 12 60 258 134 200 200 18.0 涓嬭浇
    IBM65-12 12 65 351 167 176 176 20.5 涓嬭浇
    IBM65-12闀258 12 65 258 134 200 200 20.5 涓嬭浇
    IBM70-12 12 70 260 169 211 215 22.0 涓嬭浇
    IBM75-12 12 75 351 167 176 176 24.5 涓嬭浇
    IBM80-12 12 80 331 174 214 240 26.3 涓嬭浇
    IBM84-12 12 84 331 174 214 219 26.5 涓嬭浇
    IBM88-12 12 88 260 169 211 215 27.0 涓嬭浇
    IBM90-12 12 90 331 174 214 240 27.3 涓嬭浇
    IBM90-12闀307 12 90 307 169 211 215 27.3 涓嬭浇
    IBM92-12 12 92 409 174 210 233 27.4 涓嬭浇
    IBM95-12 12 95 331 174 214 219 27.5 涓嬭浇
    IBM100-12 12 100 331 174 214 240 30.0 涓嬭浇
    IBM100-12闀407 12 100 407 174 210 233 30.0 涓嬭浇
    IBM110-12 12 110 331 174 214 219 31.0 涓嬭浇
    IBM120-12 12 120 331 174 214 240 34.0 涓嬭浇
    IBM120-12闀351 12 120 351 167 176 176 34.0 涓嬭浇
    IBM120-12闀407 12 120 407 174 210 233 34.0 涓嬭浇
    IBM125-12 12 125 407 174 210 233 37.0 涓嬭浇
    IBM130-12 12 130 407 174 210 233 37.0 涓嬭浇
    IBM140-12 12 140 484 171 241 241 38.5 涓嬭浇
    IBM145-12 12 145 407 174 210 233 41.0 涓嬭浇
    IBM150-12 12 150 484 171 241 241 45.0 涓嬭浇
    IBM150-12鍐呰灪绾 12 150 484 171 241 241 45.0 涓嬭浇
    IBM150-12闀407 12 150 407 174 210 233 45.0 涓嬭浇
    IBM155-12 12 155 484 171 241 241 46.3 涓嬭浇
    IBM160-12 12 160 484 171 241 241 46.3 涓嬭浇
    IBM165-12 12 165 484 171 241 241 47.0 涓嬭浇
    IBM165-12闀331 12 165 331 174 214 240 47.0 涓嬭浇
    IBM170-12 12 170 484 171 241 241 47.5 涓嬭浇
    IBM180-12 12 180 522 240 219 244 49.0 涓嬭浇
    IBM200-12 12 200 522 240 219 244 53.5 涓嬭浇
    IBM200-12鍐呰灪绾 12 200 522 240 219 224 53.5 涓嬭浇
    IBM200-12闀484 12 200 484 171 241 241 53.5 涓嬭浇
    IBM210-12 12 210 522 240 219 244 57.0 涓嬭浇
    IBM215-12 12 215 522 240 219 244 58.5 涓嬭浇
    IBM220-12 12 220 522 240 219 224 60.0 涓嬭浇
    IBM230-12 12 230 522 240 219 244 63.0 涓嬭浇
    IBM250-12 12 250 520 268 220 244 66.0 涓嬭浇
    IBM250-12鍐呰灪绾 12 250 521 269 220 224 66.0 涓嬭浇
    IBM260-12 12 260 520 268 220 244 70.0 涓嬭浇
    IBM260-12闀522 12 260 522 240 219 244 70.0 涓嬭浇
    IBM280-12 12 280 522 240 219 241 76.0 涓嬭浇
    IBM290-12 12 290 522 240 219 241 78.0 涓嬭浇
    IBM300-12 12 300 522 240 219 241 80.0 涓嬭浇
    IBM50-2 2 50 171 72 205 230 3.0 涓嬭浇
    IBM80-2 2 80 171 72 205 230 5.0 涓嬭浇
    IBM100-2 2 100 171 72 205 225 6.1 涓嬭浇
    IBM120-2 2 120 171 72 205 230 6.4  涓嬭浇
    IBM130-2 2 130 171 72 205 230 7.2 涓嬭浇
    IBM150-2 2 150 171 102 206 231 8.8 涓嬭浇
    IBM150-2瀹72 2 150 171 72 205 230 8.8 涓嬭浇
    IBM160-2 2 160 171 102 206 231 9.3 涓嬭浇
    IBM182-2 2 182 171 102 206 231 10.5 涓嬭浇
    IBM200-2 2 200 172 110 330 366 13.0 涓嬭浇
    IBM210-2 2 210 171 72 206 226 14.0 涓嬭浇
    IBM236-2 2 236 172 150 330 365 14.8 涓嬭浇
    IBM250-2 2 250 172 150 330 365 15.3 涓嬭浇
    IBM300-2 2 300 172 150 330 365 18.0 涓嬭浇
    IBM350-2 2 350 172 150 330 365 19.0 涓嬭浇
    IBM400-2 2 400 211 175 330 367 26.5 涓嬭浇
    IBM500-2 2 500 241 172 330 366 30.5 涓嬭浇
    IBM600-2 2 600 301 175 330 366 38.0 涓嬭浇
    IBM700-2 2 700 301 175 330 366 45.0 涓嬭浇
    IBM800-2 2 800 411 175 330 365 53.6 涓嬭浇
    IBM800-2闀301 2 800 301 175 330 366 53.6 涓嬭浇
    IBM900-2 2 900 474 175 328 366 57.0 涓嬭浇
    IBM1000-2 2 1000 474 175 328 365 62.0 涓嬭浇
    IBM1200-2 2 1200 474 175 328 365 64.0 涓嬭浇
    IBM1400-2 2 1400 401 347 342 378 92.0 涓嬭浇
    IBM1500-2 2 1500 401 347 342 378 100.0 涓嬭浇
    IBM1600-2 2 1600 401 347 342 378 107.0 涓嬭浇
    IBM1800-2 2 1800 490 351 343 383 118.0 涓嬭浇
    IBM2000-2 2 2000 490 351 343 383 130.0 涓嬭浇
    IBM2200-2 2 2200 490 351 343 383 148.0 涓嬭浇
    IBM2400-2 2 2400 711 353 342 382 173.0 涓嬭浇
    IBM2500-2 2 2500 711 353 342 382 180.0 涓嬭浇
    IBM2800-2 2 2800 711 353 342 382 192.0 涓嬭浇
    IBM3000-2 2 3000 711 353 342 382 200.0 涓嬭浇
    IBM3300-2 2 3300 711 353 342 382 220.0 涓嬭浇
    IBM3500-2 2 3500 711 353 342 382 233.0 涓嬭浇
     

     

     1.鑸圭敤钃勭數姹犺鏄庝功…………………………銆涓嬭浇

                     鈶 鐢佃瘽浜ゆ崲鏈恒佽埞鐢ㄨ捣鍔           鈶 鍔炲叕鑷姩鍖栫郴缁

    鈶 鐢靛櫒璁惧銆佸尰鐤楄澶囧強浠櫒浠〃銆銆  鈶 鏃犵嚎鐢甸氳绯荤粺

    鈶 璁$畻鏈轰笉闂存柇鐢垫簮銆銆銆銆銆銆銆銆銆鈶 搴旀ョ収鏄

    鈶 杈撳彉鐢电珯銆佸紑鍏虫帶鍒跺拰浜嬫晠鐓ф槑銆銆銆鈶 渚挎惡寮忕數鍣ㄥ強閲囩熆绯荤粺

    鈶 娑堥槻銆佸畨鍏ㄥ強鎶ヨ鐩戞祴銆銆銆銆銆銆銆鈶 浜ら氬強鑸爣淇″彿鐏

    鈶规苯杞︾數姹犲強鑸圭敤璧峰姩             鈶 澶槼鑳姐侀鑳

返 回
 
Copyright © 广州欧际电子科技有限公司 All Rights Reserved.
广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段76号 Tel:020-34628335(总机) 分机501,503 Fax:020-34628335
网址: www.ibmabb.com E-mail: 2397808949@qq.com
粤ICP备17025572号-1