产品分类
  绾崇背鐢垫睜
  纭呰兘鐢垫睜
  閾呮櫠鐢垫睜
  澶槼鑳借搫鐢垫睜
  鑳朵綋澶槼鑳借搫鐢垫睜
  鑳朵綋鍏嶇淮鎶よ搫鐢垫睜
  鍥哄畾鍨嬮榾鎺у瘑灏侀搮閰哥數姹狅紙閫氱敤鍨嬶級
  娣卞惊鐜姩鍔涜溅钃勭數姹
  UPS
  閫嗗彉鍣
  鐩存祦灞忥紙鐩存祦绯荤粺锛
  鍏ㄨ嚜鍔ㄦ櫤鑳藉厖鐢垫満
  鐗靛紩鐢垫睜
  鑸圭敤钃勭數姹
  鍚姩钃勭數姹
  OPzV绠″紡鑳朵綋钃勭數姹
  OPzS绠″紡瀵屾恫绯诲垪閾呴吀钃勭數姹
  闀夐晬鐢垫睜
  鍐涚敤钃勭數姹
  鑸┖/鑸ぉ钃勭數姹
  鍓嶇疆绔瓙钃勭數姹狅紙鐙暱鍨嬫垨娆ф钃勭數姹狅級
  闀垮鍛借搫鐢垫睜
  楂樺姛鐜囪搫鐢垫睜
  宸℃浠
  鐢垫睜鏌滐紙绠憋級/鏋
  楂樺瘑搴﹁仛鍚堢墿钃勭數姹
  鐢垫睜鍐呴樆娴嬭瘯浠
  钃勭數姹犲叏鑷姩鏅鸿兘鍏呮斁鐢典竴浣撴満
  鐜荤拑閽㈢數姹犵
  钃勭數姹犳椿鍖栦华
  鐢垫睜鏀剧數浠
  鐢甸噺鏄剧ず浠
  閿傜數姹
  楂樺嶇巼鐢垫睜
  闀垮鍛介搮纰宠搫鐢垫睜

联系我们
广州欧际电子科技有限公司
广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段76号
Tel:020-34628335(总机) 分机501,503
Fax:020-34628335
Url: http://www.ibmabb.com
E-mail: 2397808949@qq.com
产品中心 当前位置:首页 > 产品中心  

鍐涚敤钃勭數姹

 

    IBMN绯诲垪绾崇背钃勭數姹犲褰㈠昂瀵稿強鍏堕噸閲忓弬鏁(2V銆6V銆12V锛0.3—3500Ah)

     锛堝彲鎸夊鎴疯姹傚畾鍒讹級

    鐢垫睜鍨嬪彿

    棰濆畾鐢靛帇(v)

    瀹归噺(AH)

    澶栧舰灏哄

    鍙傝冮噸閲(KG)

    璧勬枡涓嬭浇

    鎬婚珮

    IBMN0.3-2 2 0.3 17.5 6.5 68 68 0.1 涓嬭浇
    IBMN0.5-2 2 0.5 17.5 8.5 68 68 0.1 涓嬭浇
    IBMN4.5-2 2 4.5 46 25 100 106 0.3 涓嬭浇
    IBMN5.0-2 2 5 46 25 100 106 0.3 涓嬭浇
    IBMN6.0-2 2 6 51 33 99 105 0.4 涓嬭浇
    IBMN7.0-2 2 7 51 33 99 105 0.4 涓嬭浇
    IBMN50-2 2 50 171 72 206 230 5.0 涓嬭浇
    IBMN80-2 2 80 171 72 206 230 5.6 涓嬭浇
    IBMN100-2 2 100 171 72 206 230 6.1 涓嬭浇
    IBMN120-2 2 120 171 72 206 230 6.4 涓嬭浇
    IBMN130-2 2 130 171 72 206 230 7.2

    涓嬭浇

    IBMN150-2 2 150 171 102 206 230 8.8 涓嬭浇
    IBMN160-2 2 160 171 102 206 230 9.8 涓嬭浇
    IBMN182-2 2 182 171 102 206 230 10.5 涓嬭浇
    IBMN200-2 2 200 172 110 330 366 13.0 涓嬭浇
    IBMN210-2 2 210 172 110 330 366 14.0 涓嬭浇
    IBMN236-2 2 236 172 110 330 366 14.8 涓嬭浇
    IBMN250-2 2 250 172 110 330 366 16.3 涓嬭浇
    IBMN300-2 2 300 172 150 330 366 19.0 涓嬭浇
    IBMN300-2闀181 2 300 181 130 365 370 19.0 涓嬭浇
    IBMN350-2 2 350 172 150 330 366 23.0 涓嬭浇
    IBMN400-2 2 400 211 175 330 367 26.5 涓嬭浇
    IBMN500-2 2 500 241 172 330 364 30.5 涓嬭浇
    IBMN600-2 2 600 301 175 330 366 38.0 涓嬭浇
    IBMN700-2 2 700 301 175 330 366 46.0 涓嬭浇
    IBMN800-2 2 800 411 175 330 365 53.0 涓嬭浇
    IBMN800-2闀301 2 800 301 175 330 366 53.0 涓嬭浇
    IBMN900-2 2 900 474 175 328 365 57.0 涓嬭浇
    IBMN1000-2 2 1000 474 175 328 365 62.0 涓嬭浇
    IBMN1000-2闀450 2 1000 450 200 400 400 62.0 涓嬭浇
    IBMN1000-2闀472 2 1000 472 172 338 355 62.0 涓嬭浇
    IBMN1200-2 2 1200 474 175 328 365 64.5 涓嬭浇
    IBMN1400-2 2 1400 401 347 342 378 75.0 涓嬭浇
    IBMN1500-2 2 1500 401 351 342 378 100.0 涓嬭浇
    IBMN1600-2 2 1600 401 351 342 378 107.0 涓嬭浇
    IBMN1800-2 2 1800 401 349 342 378 118.0 涓嬭浇
    IBMN2000-2 2 2000 491 349 342 383 130.0 涓嬭浇
    IBMN2200-2 2 2200 491 349 342 383 148.0 涓嬭浇
    IBMN2400-2 2 2400 711 353 342 382 172.0 涓嬭浇
    IBMN2500-2 2 2500 711 353 342 382 180.0 涓嬭浇
    IBMN2800-2 2 2800 711 353 342 382 190.0 涓嬭浇
    IBMN3000-2 2 3000 711 353 342 382 200.0 涓嬭浇
    IBMN3300-2 2 3300 711 353 342 382 220.0 涓嬭浇
    IBMN3500-2 2 3500 711 353 342 382 233.0 涓嬭浇
    IBMN0.4-4 4 0.4 39 14 50 50 0.1 涓嬭浇
    IBMN0.8-4 4 0.8 35 22 64 71 0.1 涓嬭浇
    IBMN3.5-4 4 3.5 91 34 61 66 0.6 涓嬭浇
    IBMN3.2-4 4 3.2 91 34 61 66 0.6 涓嬭浇
    IBMN3.3-4 4 3.3 91 34 61 66 0.6 涓嬭浇
    IBMN3.4-4 4 3.4 91 34 61 66 0.6 涓嬭浇

    IBMN10-4

    4 10 102 44 95 101 1.0 涓嬭浇
    IBMN20-4 4 20 149 43 154 165 2.3 涓嬭浇
    IBMN0.4-6 6 0.4 97 24 53 58 0.12 涓嬭浇
    IBMN0.5-6 6 0.5 57 14 52 52 0.12 涓嬭浇
    IBMN0.8-6 6 0.8 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBMN1.0-6 6 1.0 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBMN1.2-6 6 1.2 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBMN1.3-6 6 1.3 97 24 53 58 0.25 涓嬭浇
    IBMN2.0-6 6 2 134 34 61 67 0.59 涓嬭浇
    IBMN2.8-6 6 2.8 66 34 100 106 0.72 涓嬭浇
    IBMN3.0-6 6 3 134 34 61 67 0.72 涓嬭浇
    IBMN3.2-6 6 3.2 134 34 61 67 0.72 涓嬭浇
    IBMN3.3-6 6 3.3 134 34 61 67 0.72 涓嬭浇
    IBMN4-6 6 4 70 47 101 107 0.75 涓嬭浇
    IBMN4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMN5.0-6 6 5 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMNH5-6 6 5 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMN6-6 6 6 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMNH6-6 6 6 70 47 101 107 0.8 涓嬭浇
    IBMN7-6 6 7 151 34 95 101 1.15 涓嬭浇
    IBMN8-6 6 8 151 34 95 101 1.25 涓嬭浇
    IBMN8.5-6 6 8.5 99 57 118 118 1.5 涓嬭浇
    IBMN9-6 6 9 151 34 95 101 1.5 涓嬭浇
    IBMN10-6 6 10 151 34 95 101 1.6 涓嬭浇
    IBMN12-6 6 12 151 50 95 101 1.8 涓嬭浇
    IBMN14-6 6 14 151 34 95 101 1.8 涓嬭浇
    IBMN100-6 6 100 195 170 206 112 15.0 涓嬭浇
    IBMN110-6 6 110 195 170 206 112 15.9 涓嬭浇
    IBMN120-6 6 120 195 170 206 112 17.0 涓嬭浇
    IBMN130-6 6 130 260 180 245 251 20.5 涓嬭浇
    IBMN180-6 6 180 260 180 245 251 29.5 涓嬭浇
    IBMN200-6 6 200 260 180 245 251 30.0 涓嬭浇
    IBMN210-6 6 210 260 180 245 251 30.5 涓嬭浇
    IBMN216-6 6 216 260 180 245 251 30.5 涓嬭浇
    IBMN220-6 6 220 260 180 245 251 31.0 涓嬭浇
    IBMN250-6 6 250 260 180 245 251 32.0 涓嬭浇
    IBMN260-6 6 260 260 180 245 251 33.0 涓嬭浇
    IBMN0.5-12 12 0.5 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBMN0.8-12 12 0.8 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBMN1.0-12 12 1 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBMN1.2-12 12 1.2 97 43 52 58 0.5 涓嬭浇
    IBMN1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.6 涓嬭浇
    IBMN1.4-12 12 1.4 97 43 52 58 0.7 涓嬭浇
    IBMN1.9-12 12 1.9 177 35 61 67 0.82 涓嬭浇
    IBMN2.0-12 12 2 177 35 61 67 0.82 涓嬭浇
    IBMN2.1-12 12 2.1 177 35 61 67 0.82 涓嬭浇
    IBMN2.2-12 12 2.2 177 35 61 67 0.85 涓嬭浇
    IBMN2.3-12 12 2.3 177 35 61 67 0.85 涓嬭浇
    IBMN2.6-12 12 2.6 70 47 101 106 0.9 涓嬭浇
    IBMN2.8-12 12 2.8 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBMN3.0-12 12 3 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBMN3.2-12 12 3.2 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBMN3.3-12 12 3.3 90 70 101 107 1.4 涓嬭浇
    IBMN3.8-12 12 3.8 90 70 101 107 1.5 涓嬭浇
    IBMN4-12 12 4 90 70 101 107 1.5 涓嬭浇
    IBMN4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.6 涓嬭浇
    IBMN5-12 12 5 90 70 101 107 1.65 涓嬭浇
    IBMNH5-12 12 5 90 70 101 107 1.65 涓嬭浇
    IBMN5.2-12 12 5.2 90 70 101 107 1.7 涓嬭浇
    IBMN5.4-12 12  5.4  90  70  101  107  1.8 涓嬭浇
    IBMN6-12 12 6 151 65 95 101 1.9 涓嬭浇
    IBMNH6-12 12 6 151 51 93.5 99.5 1.9 涓嬭浇
    IBMN6.5-12 12 6.5 151 65 95 101 2.0 涓嬭浇
    IBMN7-12 12 7 151 65 95 101 2.15 涓嬭浇
    IBMNH7-12 12 7 151 65 95 101 2.2 涓嬭浇
    IBMN7.2-12 12 7.2 151 65 95 101 2.2 涓嬭浇
    IBMN7.5-12 12 7.5 151 65 95 101 2.3 涓嬭浇
    IBMN8-12 12 8 151 65 94 100 2.35 涓嬭浇
    IBMN8.5-12 12 8.5 151 99 95 101 2.35 涓嬭浇
    IBMN9-12 12 9 151 65 94 100 2.35 涓嬭浇
    IBMN10-12 12 10 151 99 95 101 3.2 涓嬭浇
    IBMN12-12 12 10 151 99 95 101 3.4 涓嬭浇
    IBMN13-12 12 13 151 99 95 101 3.8 涓嬭浇
    IBMN14-12 12 14 151 99 95 101 4.2 涓嬭浇
    IBMN15-12 12 15 151 99 95 101 4.4 涓嬭浇
    IBMN17-12 12 17 181 77 167 167 5.5 涓嬭浇
    IBMN17.2-12 12 17.2 181 77 167 167 5.5 涓嬭浇
    6IBMN18-12 12  18 181 77 167 167 5.8 涓嬭浇
    IBMNH18-12 12 18 165 126 174 174 5.8 涓嬭浇
    IBMN19-12 12 19 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBMN20-12 12 20 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBMNH20-12 12 20 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBMN22-12 12 22 181 77 167 167 6.4 涓嬭浇
    IBMN24-12 12 24 166 126 174 178 8.1 涓嬭浇
    IBMN24-12鍐呰灪绾 12 24 166 126 174 178 8.1 涓嬭浇
    IBMN25-12 12 25 166 126 174 178 8.3 涓嬭浇
    IBMN26-12 12 26 166 126 174 178 8.5 涓嬭浇
    IBMN26-12鍐呰灪绾 12 26 166 126 174 174 8.5 涓嬭浇
    IBMN28-12 12 28 166 126 174 178 9.5 涓嬭浇
    IBMN28-12鍐呰灪绾 12 28 196 131 155 167 9.5 涓嬭浇
    IBMN33-12 12 33 196 131 155 180 10.5 涓嬭浇
    IBMN35-12 12 35 196 131 155 180 12.0 涓嬭浇
    IBMN35-12鍐呰灪绾 12 35 196 130 155 167 12.0 涓嬭浇
    IBMN36-12 12 36 198 166 174 174 12.5 涓嬭浇
    IBMN38-12 12 38 198 166 174 174 13.0 涓嬭浇
    IBMN40-12 12 40 198 166 174 174 13.5 涓嬭浇
    IBMN40-12鍐呰灪绾 12 40 198 166 174 174 13.5 涓嬭浇
    IBMN42-12 12 42 198 166 174 174 14.0 涓嬭浇
    IBMN45-12 12 45 166 126 174 178 14.5 涓嬭浇
    IBMN48-12 12 48 229 138 208 212 15.5 涓嬭浇
    IBMN50-12 12 50 229 138 208 212 15.5 涓嬭浇
    IBMN50-12闀258 12 50 258 134 200 200 15.5 涓嬭浇
    IBMN55-12 12 55 229 138 208 212 16.3 涓嬭浇
    IBMN55-12闀258 12 55 258 134 200 200 16.3 涓嬭浇
    IBMN60-12 12 60 258 134 200 200 18.0 涓嬭浇
    IBMN65-12 12 65 351 167 176 176 20.5 涓嬭浇
    IBMN65-12闀258 12 65 258 134 200 200 20.5 涓嬭浇
    IBMN70-12 12 70 260 169 211 215 22.0 涓嬭浇
    IBMN75-12 12 75 351 167 176 176 24.5 涓嬭浇
    IBMN75-12闀260 12 75 260 168 208 231 24.5 涓嬭浇
    IBMN80-12 12 80 331 174 214 240 26.3 涓嬭浇
    IBMN84-12 12 84 331 174 214 219 26.5 涓嬭浇
    IBMN88-12 12 88 260 169 211 215 27.0 涓嬭浇
    IBMN90-12 12 90 329 172 215 243 27.3 涓嬭浇
    IBMN90-12闀307 12 90 307 169 211 215 27.3 涓嬭浇
    IBMN92-12 12 92 407 174 210 233 27.4 涓嬭浇
    IBMN95-12 12 95 331 174 214 219 27.5 涓嬭浇
    IBMN100-12 12 100 331 174 214 240 30.0 涓嬭浇
    IBMN100-12鍐呰灪绾 12 100 331 174 214 219 30.0 涓嬭浇
    IBMN100-12闀407 12 100 407 174 210 233 30.0 涓嬭浇
    IBMN110-12 12 110 331 174 214 240 31.0 涓嬭浇
    IBMN120-12 12 120 407 174 210 233 34.0 涓嬭浇
    IBMN120-12闀407 12 120 407 174 210 233 34.0 涓嬭浇
    IBMN125-12 12 125 331 174 214 240 35.5 涓嬭浇
    IBMN130-12 12 130 407 174 210 233 37.0 涓嬭浇
    IBMN140-12 12 140 484 171 241 241 38.5 涓嬭浇
    IBMN150-12 12 150 485 171 241 241 40.0 涓嬭浇
    IBMN150-12鍐呰灪绾 12 150 484 171 241 241 40.0 涓嬭浇
    IBMN150-12闀407 12 150 407 174 210 233 40.0 涓嬭浇
    IBMN155-12 12 155 484 171 241 241 41.5 涓嬭浇
    IBMN160-12 12 160 484 171 241 241 43.0 涓嬭浇
    IBMN180-12 12 180 522 240 219 244 49.0 涓嬭浇
    IBMN200-12 12 200 522 240 219 244 53.5 涓嬭浇
    IBMN200-12鍐呰灪绾 12 200 522 240 219 224 53.5 涓嬭浇
    IBMN200-12闀484 12 200 484 171 241 241 53.5 涓嬭浇
    IBMN210-12 12 210 522 240 219 244 57.0 涓嬭浇
    IBMN220-12 12 220 522 240 219 224 60.0 涓嬭浇
    IBMN230-12 12 230 522 240 219 244 63.0 涓嬭浇
    IBMN250-12 12 250 522 268 220 245 69.0 涓嬭浇
    IBMN250-12鍐呰灪绾 12 250 521 269 220 224 69.0 涓嬭浇
    IBMN260-12 12 260 522 268 220 245 70.0 涓嬭浇
    IBMN260-12闀522 12 260 522 240 219 244 70.0 涓嬭浇
    IBMN280-12 12 280 522 268 220 245 76.0 涓嬭浇
    IBMN290-12 12 290 522 268 220 245 78.0 涓嬭浇
    IBMN300-12 12 300 522 268 220 245 80.0 涓嬭浇
    IBMN300-12瀹240 12 300 522 240 219 241 80.0 涓嬭浇

     

    鍐涚敤钃勭數姹犺鏄庝功…………………………銆涓嬭浇 

    1.瀵垮懡闀匡紝鍩烘湰涓婃槸閾呴吀鐢垫睜鐨勪竴鍊嶄互涓

    2.闃绘姝f瀬鑴辫惤

    3.鏉挎爡鏇磋愯厫铓

    4.姘斾綋澶嶅悎鏁堢巼楂

    5.鏋佸寲鍑忓皬

    6.鍐呴樆鏇村皬

    7.浣庢俯鏀炬ц兘濂

    8.娣辨斁鐢垫ц兘鏋佸己

    9.澶у姛鐜囨斁鐢垫ц兘鏇翠匠

    10.寰幆鑰愪箙鑳藉姏鏇村己

    11.鐢垫睜鐨勫閲忔洿濂

    12.鍐呴樆鏇村皬

    13.娓╁害鍜屾捣鎷旈傚簲鑼冨洿瀹

    14.鍏嬫湇浜嗘瀬鏉跨~閰哥洂鍖

    15.瀹夎绠鍗曘佷娇鐢ㄦ柟渚

    16.瀹夊叏鎬ч珮

    鈶 锛1锛夌數璇濅氦鎹㈡満銆銆銆銆銆銆銆銆      鈶 鍚姩鐢ㄣ佽埞鐢ㄣ佸彂鐢垫満銆佸彂鐢垫満

    鈶 鐢靛櫒璁惧銆佸尰鐤楄澶囧強浠櫒浠〃    鈶 鏃犵嚎鐢甸氳绯荤粺

    鈶 璁$畻鏈轰笉闂存柇鐢垫簮銆              鈶 鐢靛姩杞

    鈶 杈撳彉鐢电珯銆佸紑鍏虫帶鍒跺拰浜嬫晠鐓ф槑    鈶 渚挎惡寮忕數鍣ㄥ強閲囩熆绯荤粺

    鈶 娑堥槻銆佸畨鍏ㄥ強鎶ヨ鐩戞祴銆銆銆銆    鈷 浜ら氬強鑸爣淇″彿鐏

    鈶 閫氫俊鐢ㄥ鐢ㄧ數婧愩銆銆銆銆銆銆    鈷 鍙戠數鍘傘佹按鐢电珯鐩存祦鐢垫簮

    鈶 鍙樼數绔欏紑鍏虫帶鍒躲銆銆銆銆銆      鈷 閾佽矾鐢ㄧ洿娴佺數婧愩

    鈶 澶槼鑳姐侀鑳界郴缁熴              鈷 绉诲姩鏈虹珯銆佸簲鎬ョ収鏄

返 回
 
Copyright © 广州欧际电子科技有限公司 All Rights Reserved.
广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段76号 Tel:020-34628335(总机) 分机501,503 Fax:020-34628335
网址: www.ibmabb.com E-mail: 2397808949@qq.com
粤ICP备17025572号-1